Prix des carburants Hyper U
Le 12 novembre 2026, le Gazole coûte en moyenne 2,102 € le litre dans les stations Hyper U, soit −0,075 € par rapport à la moyenne nationale. AlerteCarbu.fr suit 6 stations Hyper U en France.
Prix du jour par carburant
| Carburant | Moyenne | Écart | Moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,102 € | −0,075 € vs France | 2,044 € | 6 |
| SP95-E10 | 1,975 € | −0,044 € vs France | 1,892 € | 6 |
| SP98 | 2,085 € | −0,050 € vs France | 1,961 € | 5 |
| SP95 | 2,063 € | −0,029 € vs France | 2,059 € | 2 |
| E85 | 0,888 € | −0,011 € vs France | 0,859 € | 5 |
| GPLc | 1,024 € | −0,055 € vs France | 0,969 € | 2 |
Stations Hyper U les moins chères (Gazole)
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Station U Vernouillet C C PLEIN SUD - RN 154, 28500 Vernouillet | 2,044 € |
| 2 | Hyper U ZI St JosephBP335, 04100 Manosque | 2,051 € |
| 3 | Hyper U ZAC de Borde Blanche, 31290 Villefranche-de-Lauragais | 2,095 € |
| 4 | Hyper U 4 RUE PHILIPPE GOUDEY, 25400 Exincourt | 2,145 € |
| 5 | Hyper U ZAC HOEL, 68510 Sierentz | 2,168 € |
Stations Hyper U par commune
Exincourt · Manosque · Sierentz · Vernouillet · Villefranche-de-Lauragais · Yffiniac
Toutes les enseignes · Prix du Gazole en France
Calculs AlerteCarbu.fr à partir des données officielles Open Data (prix-carburants.gouv.fr), mises à jour plusieurs fois par jour. Prix indicatifs : seul le prix affiché à la pompe fait foi.