Prix des carburants Match
Le 12 novembre 2026, le Gazole coûte en moyenne 2,107 € le litre dans les stations Match, soit −0,069 € par rapport à la moyenne nationale. AlerteCarbu.fr suit 17 stations Match en France.
Prix du jour par carburant
| Carburant | Moyenne | Écart | Moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,107 € | −0,069 € vs France | 2,035 € | 16 |
| SP95-E10 | 2,017 € | −0,002 € vs France | 1,901 € | 13 |
| SP98 | 2,146 € | +0,011 € vs France | 1,995 € | 14 |
| SP95 | 2,256 € | +0,164 € vs France | 2,216 € | 2 |
| E85 | 0,925 € | +0,025 € vs France | 0,869 € | 2 |
Stations Match les moins chères (Gazole)
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Station Match 140 Rue Jean Jaurès, 59491 Villeneuve-d'Ascq | 2,035 € |
| 2 | Match cc frunshopping bat 5 route de ville en vermois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port | 2,061 € |
| 3 | Match 10 Rue René Didierjean, 88130 Charmes | 2,063 € |
| 4 | Match 3 Rue Sainte-Marie, 67700 Saverne | 2,063 € |
| 5 | Match 491 rue de Quesnoy, 59118 Wambrechies | 2,069 € |
| 6 | Match Rue de l'Ancien Sanatorium, 67130 Schirmeck | 2,089 € |
| 7 | Match 132 Rue Georges Clemenceau, 57130 Ars-sur-Moselle | 2,094 € |
| 8 | Match 1 grand Rue, 67350 Niedermodern | 2,095 € |
| 9 | Match 42 Avenue des Martyrs-de-la-Résistance, 08000 Charleville-Mézières | 2,096 € |
| 10 | Match Route d'Euville, 55200 Commercy | 2,096 € |
Stations Match par commune
Wissembourg (2) · Ars-sur-Moselle · Charleville-Mézières · Charmes · Commercy · Guénange · Malzéville · Metz · Niedermodern · Rambervillers · Saint-Nicolas-de-Port · Saverne · Schirmeck · Thaon-les-Vosges · Villeneuve-d'Ascq · Wambrechies
Toutes les enseignes · Prix du Gazole en France
Calculs AlerteCarbu.fr à partir des données officielles Open Data (prix-carburants.gouv.fr), mises à jour plusieurs fois par jour. Prix indicatifs : seul le prix affiché à la pompe fait foi.