Prix des carburants Shell
Le 12 novembre 2026, le Gazole coûte en moyenne 2,402 € le litre dans les stations Shell, soit +0,225 € par rapport à la moyenne nationale. AlerteCarbu.fr suit 73 stations Shell en France.
Prix du jour par carburant
| Carburant | Moyenne | Écart | Moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,402 € | +0,225 € vs France | 2,199 € | 72 |
| SP95-E10 | 2,253 € | +0,234 € vs France | 2,099 € | 57 |
| SP98 | 2,387 € | +0,252 € vs France | 2,192 € | 59 |
| E85 | 1,067 € | +0,167 € vs France | 1,045 € | 2 |
| GPLc | 1,144 € | +0,065 € vs France | 1,089 € | 25 |
Stations Shell les moins chères (Gazole)
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Shell ROUTE DES TROIS LUCS- LA VALENTINE, 13011 Marseille | 2,199 € |
| 2 | Shell AIRE DE KESKASTEL OUEST – A4, 67260 Keskastel | 2,249 € |
| 3 | Shell A6 Aire du Chien Blanc, 21350 Gissey-le-Vieil | 2,257 € |
| 4 | Shell Aire de Sommesous - A26, 51320 Sommesous | 2,257 € |
| 5 | Shell Aire de Villeneuve Vauluisant Autoroute A5 Sens TROYES PARIS, 89190 Villeneuve-l'Archevêque | 2,257 € |
| 6 | Shell Aire de Villeneuve l'Archevêque autoroute A5 Sens PARIS TROYES, 89190 Villeneuve-l'Archevêque | 2,257 € |
| 7 | Shell AIRE DE SERVICE - AUTOROUTE A26 SUD, 10150 Charmont-sous-Barbuise | 2,257 € |
| 8 | Shell aire de champoux, 25640 Marchaux-Chaudefontaine | 2,257 € |
| 9 | Shell AUT A1 Aire de Vémars Ouest, 95470 Vémars | 2,267 € |
| 10 | Shell AIRE DE LA CORREZE - AUTOROUTE A8, 19800 Vitrac-sur-Montane | 2,287 € |
Stations Shell par commune
Allan (2) · Capens (2) · Cestas (2) · Gasville-Oisème (2) · Hallignicourt (2) · Longué-Jumelles (2) · Nemours (2) · Parcé-sur-Sarthe (2) · Villeneuve-l'Archevêque (2) · Vrigny (2) · Aiffres · Barro · Bessan · Bonneville · Charmont-sous-Barbuise · Chasse-sur-Rhône · Compans · Coquelles · Damparis · Étaples · Fenioux · Freney · Fresnay-l'Évêque · Gissey-le-Vieil · Gouvets · Keskastel · Le Sap-André · Les Salles · Lesquin · Magneux-Haute-Rive · Marchaux-Chaudefontaine · Marseille · Maulette · Mionnay · Montblanc · Mougins · Neuville Saint Denis · Ostwald · Paris · Reichstett · Rely · Rognac · Rousset · Roussillon · Rumaucourt · Sailly-Flibeaucourt · Saint-Albain · Saint-Gilles · Saint-Maurice-la-Souterraine · Saint-Michel-de-Rieufret · Saint-Pantaléon-de-Larche · Saint-Sulpice-les-Feuilles · Saran · Sausheim · Sommesous · Taponas · Toulon-sur-Allier · Vélizy-Villacoublay · Vémars · Villeneuve-sur-Aisne · Villerbon · Vitrac-sur-Montane · Vitry-en-Charollais
Toutes les enseignes · Prix du Gazole en France
Calculs AlerteCarbu.fr à partir des données officielles Open Data (prix-carburants.gouv.fr), mises à jour plusieurs fois par jour. Prix indicatifs : seul le prix affiché à la pompe fait foi.