Prix des carburants TotalEnergies à Paris (75008)
8 stations TotalEnergies à Paris : le Gazole y est affiché à partir de 2,170 € le 13 novembre 2026, pour une moyenne de 2,284 € toutes enseignes confondues dans la commune.
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| Total Relais du Bel Air 55 BLD DE PICPUS | 2,170 € | 1,990 € | 1,990 € | — |
| TotalEnergies RUE JEAN-BAPTISTE BERLIER - QUAI | 2,170 € | — | — | — |
| Relais Saint-Ouen Bichat 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN | 2,170 € | — | — | — |
| TotalEnergies 234 RUE DE CRIMEE | 2,170 € | 1,990 € | — | — |
| TotalEnergies 173 Avenue Daumesnil | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | — |
| Total 99 AVENUE DE VERSAILLES | 2,250 € | — | — | — |
| TotalEnergies FACE 55 AV. GEORGES V - PARKG GE | — | — | — | — |
| Total RUE LEGION ETRANGERE | — | 1,990 € | 1,990 € | 0,964 € |
| Moyenne à Paris | 2,284 € | 2,066 € | 2,189 € | 0,975 € |
Toutes les stations à Paris · Paris · Toutes les stations TotalEnergies
Calculs AlerteCarbu.fr à partir des données officielles Open Data (prix-carburants.gouv.fr), mises à jour plusieurs fois par jour. Prix indicatifs : seul le prix affiché à la pompe fait foi.