Prix du SP95-E10 aujourd'hui en France
Le 12 novembre 2026, le SP95-E10 coûte en moyenne 2,019 € le litre en France, en baisse de 0,139 € sur 30 jours. Les prix vont de 1,699 € à 2,989 € selon les stations.
Évolution du prix du SP95-E10 sur 30 jours
Les 10 stations les moins chères de France (SP95-E10)
Prix mis à jour depuis moins de 3 jours.
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Carrefour Market 7 rue du Neubourg, 76500 Elbeuf | 1,699 € |
| 2 | Carrefour Boulevard Kennedy, 70000 Vesoul | 1,848 € |
| 3 | Carrefour Route du rhin, 67500 Haguenau | 1,856 € |
| 4 | Station service de Biver D 58 BIVER, 13120 Gardanne | 1,859 € |
| 5 | Station U 790 Route de Montpellier, 34790 Grabels | 1,860 € |
| 6 | Intermarché 32 avenue des Logissons, 13770 Venelles | 1,875 € |
| 7 | Station U Avenue Augustin Juramy, 83640 Saint-Zacharie | 1,879 € |
| 8 | Super U QUARTIER BOURGOGNE, 83460 Les Arcs | 1,879 € |
| 9 | Station U Voie Jacques Prévert, 83460 Les Arcs | 1,879 € |
| 10 | Carrefour ROUTE DE GANGES, 34980 Montpellier | 1,879 € |
Prix du SP95-E10 par région
| # | Région | Moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Bretagne | 1,973 € |
| 2 | Pays de la Loire | 1,994 € |
| 3 | Hauts-de-France | 1,998 € |
| 4 | Normandie | 2,003 € |
| 5 | Nouvelle-Aquitaine | 2,011 € |
| 6 | Occitanie | 2,021 € |
| 7 | Centre-Val de Loire | 2,023 € |
| 8 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,026 € |
| 9 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,026 € |
| 10 | Île-de-France | 2,028 € |
| 11 | Bourgogne-Franche-Comté | 2,050 € |
| 12 | Grand Est | 2,064 € |
Prix du SP95-E10 par département
| Département | Moyenne | Moins cher |
|---|---|---|
| Finistère (29) | 1,965 € | 1,909 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1,973 € | 1,913 € |
| Morbihan (56) | 1,976 € | 1,908 € |
| Loire-Atlantique (44) | 1,978 € | 1,897 € |
| Côtes-d'Armor (22) | 1,978 € | 1,907 € |
| Vendée (85) | 1,983 € | 1,900 € |
| Deux-Sèvres (79) | 1,989 € | 1,906 € |
| Pas-de-Calais (62) | 1,989 € | 1,901 € |
| Charente-Maritime (17) | 1,992 € | 1,902 € |
| Nord (59) | 1,993 € | 1,893 € |
| Eure (27) | 1,994 € | 1,918 € |
| Dordogne (24) | 1,997 € | 1,925 € |
| Gironde (33) | 1,997 € | 1,899 € |
| Charente (16) | 1,997 € | 1,918 € |
| Maine-et-Loire (49) | 2,000 € | 1,909 € |
| Haute-Garonne (31) | 2,000 € | 1,909 € |
| Oise (60) | 2,001 € | 1,929 € |
| Seine-Maritime (76) | 2,003 € | 1,699 € |
| Mayenne (53) | 2,003 € | 1,885 € |
| Seine-et-Marne (77) | 2,004 € | 1,906 € |
| Orne (61) | 2,005 € | 1,929 € |
| Ain (01) | 2,006 € | 1,910 € |
| Aveyron (12) | 2,007 € | 1,948 € |
| Yvelines (78) | 2,007 € | 1,909 € |
| Calvados (14) | 2,007 € | 1,934 € |
| Puy-de-Dôme (63) | 2,008 € | 1,939 € |
| Eure-et-Loir (28) | 2,009 € | 1,913 € |
| Manche (50) | 2,009 € | 1,938 € |
| Aisne (02) | 2,009 € | 1,893 € |
| Tarn (81) | 2,009 € | 1,949 € |
| Hautes-Alpes (05) | 2,010 € | 1,967 € |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,011 € | 1,932 € |
| Hérault (34) | 2,011 € | 1,860 € |
| Loiret (45) | 2,012 € | 1,948 € |
| Somme (80) | 2,014 € | 1,910 € |
| Indre-et-Loire (37) | 2,015 € | 1,911 € |
| Gard (30) | 2,016 € | 1,909 € |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2,017 € | 1,927 € |
| Var (83) | 2,017 € | 1,879 € |
| Essonne (91) | 2,021 € | 1,905 € |
| Vienne (86) | 2,021 € | 1,909 € |
| Isère (38) | 2,021 € | 1,898 € |
| Aube (10) | 2,021 € | 1,930 € |
| Haute-Loire (43) | 2,021 € | 1,945 € |
| Vaucluse (84) | 2,022 € | 1,944 € |
| Sarthe (72) | 2,023 € | 1,923 € |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2,023 € | 1,859 € |
| Indre (36) | 2,023 € | 1,940 € |
| Meuse (55) | 2,024 € | 1,939 € |
| Rhône (69) | 2,025 € | 1,914 € |
| Saône-et-Loire (71) | 2,025 € | 1,920 € |
| Loire (42) | 2,026 € | 1,935 € |
| Haute-Vienne (87) | 2,026 € | 1,939 € |
| Marne (51) | 2,026 € | 1,937 € |
| Ardennes (08) | 2,026 € | 1,948 € |
| Val-d'Oise (95) | 2,028 € | 1,930 € |
| Lot-et-Garonne (47) | 2,028 € | 1,935 € |
| Haute-Savoie (74) | 2,029 € | 1,939 € |
| Cher (18) | 2,030 € | 1,929 € |
| Corrèze (19) | 2,031 € | 1,949 € |
| Haute-Saône (70) | 2,032 € | 1,848 € |
| Jura (39) | 2,032 € | 1,919 € |
| Drôme (26) | 2,033 € | 1,931 € |
| Ardèche (07) | 2,033 € | 1,959 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2,035 € | 1,947 € |
| Landes (40) | 2,037 € | 1,953 € |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2,037 € | 1,946 € |
| Aude (11) | 2,037 € | 1,942 € |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2,039 € | 1,976 € |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,039 € | 1,892 € |
| Gers (32) | 2,040 € | 1,979 € |
| Lot (46) | 2,044 € | 1,940 € |
| Alpes-Maritimes (06) | 2,044 € | 1,890 € |
| Ariège (09) | 2,048 € | 1,970 € |
| Creuse (23) | 2,048 € | 1,957 € |
| Allier (03) | 2,048 € | 1,909 € |
| Haute-Marne (52) | 2,048 € | 1,934 € |
| Cantal (15) | 2,049 € | 1,954 € |
| Savoie (73) | 2,050 € | 1,915 € |
| Territoire de Belfort (90) | 2,052 € | 1,944 € |
| Nièvre (58) | 2,052 € | 1,919 € |
| Moselle (57) | 2,056 € | 1,971 € |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 2,056 € | 1,942 € |
| Vosges (88) | 2,058 € | 1,989 € |
| Loir-et-Cher (41) | 2,063 € | 1,969 € |
| Doubs (25) | 2,063 € | 1,959 € |
| Côte-d'Or (21) | 2,064 € | 1,939 € |
| Paris (75) | 2,065 € | 1,880 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 2,072 € | 1,956 € |
| Yonne (89) | 2,077 € | 1,955 € |
| Lozère (48) | 2,079 € | 1,979 € |
| Val-de-Marne (94) | 2,084 € | 1,918 € |
| Haut-Rhin (68) | 2,118 € | 1,989 € |
| Bas-Rhin (67) | 2,127 € | 1,856 € |
Questions fréquentes
Quel est le prix du SP95-E10 aujourd'hui en France ?
Le 12 novembre 2026, le SP95-E10 coûte en moyenne 2,019 € le litre en France, d'après les prix relevés dans 7 180 stations-service. Le prix le plus bas relevé est de 1,699 €.
Dans quel département le SP95-E10 est-il le moins cher ?
Le département le moins cher est actuellement Finistère (29) avec 1,965 € en moyenne. Le plus cher est Bas-Rhin (67) avec 2,127 €.
Le prix du SP95-E10 est-il en hausse ou en baisse ?
Le prix moyen du SP95-E10 en France est en baisse de 0,139 € sur 30 jours.
Comment payer le SP95-E10 moins cher ?
Comparez les stations autour de vous sur la carte AlerteCarbu.fr et créez une alerte gratuite : vous recevez un e-mail dès que le prix baisse dans la station ou la commune de votre choix.
Prix des autres carburants : Gazole · SP98 · SP95 · E85 · GPLc
Prix par enseigne · Rapports mensuels
Calculs AlerteCarbu.fr à partir des données officielles Open Data (prix-carburants.gouv.fr), mises à jour plusieurs fois par jour. Prix indicatifs : seul le prix affiché à la pompe fait foi.