Super U
Le souchais - route de Sucé, 44470 Carquefou
Horaires non communiqués
Prix des carburants
| Carburant | Prix | Comparaison | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,089 € | −0,047 € vs Carquefou−0,063 € vs dép. | 10/11/2026 02:15 |
| SP95-E10 | 1,959 € | ≈ moy. Carquefou−0,035 € vs dép. | 10/11/2026 02:15 |
| SP98 | 2,059 € | ≈ moy. Carquefou−0,044 € vs dép. | 10/11/2026 02:15 |
| SP95 | Rupture de stock | 10/11/2026 03:58 | |
| E85 | 0,839 € | −0,020 € vs Carquefou−0,020 € vs dép. | 10/11/2026 02:15 |
| GPLc | Rupture de stock | 10/11/2026 03:58 | |
Données officielles Open Data, à titre indicatif : seul le prix affiché à la pompe fait foi. Nom de la station : © contributeurs OpenStreetMap.
Évolution des prix
GazoleSP95-E10SP98SP95E85GPLc
30 jours90 jours
Moins chères à moins de 5 km (Gazole)
Horaires
Horaires non communiqués par la station.
Services
Aucun service communiqué.