Total
FACE 35 BLD MALESHERBES, 75008 Paris
Fermé pour aujourd’hui
Prix des carburants
Aucun prix communiqué par cette station.
Données officielles Open Data, à titre indicatif : seul le prix affiché à la pompe fait foi. Nom de la station : © contributeurs OpenStreetMap.
Évolution des prix
30 jours90 jours
Horaires
| Lundi | 06:30 – 14:00 · 14:00 – 21:30 |
|---|---|
| Mardi | 06:30 – 14:00 · 14:00 – 21:30 |
| Mercredi | 06:30 – 14:00 · 14:00 – 19:00 |
| Jeudi | 10:00 – 14:00 · 14:00 – 17:00 |
| Vendredi | 06:30 – 14:00 · 14:00 – 21:30 |
| Samedi | 08:00 – 14:00 · 14:00 – 21:30 |
| Dimanche | 08:00 – 14:00 · 14:00 – 21:30 |
Services
- Boutique alimentaire
- Station de gonflage