Intermarché Super
Départemental RD 6014, 76520 Boos
Automate 24/24
Prix des carburants
| Carburant | Prix | Comparaison | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,196 € | ≈ moy. Boos+0,002 € vs dép. | 02/11/2026 16:47 Non mis à jour depuis 7 j |
| SP95-E10 | 2,086 € | ≈ moy. Boos+0,061 € vs dép. | 03/11/2026 09:31 Non mis à jour depuis 6 j |
| SP98 | Rupture de stock | 09/11/2026 19:06 | |
| SP95 | 2,132 € | ≈ moy. Boos+0,036 € vs dép. | 03/11/2026 09:31 Non mis à jour depuis 6 j |
| E85 | Rupture de stock | 09/11/2026 19:06 | |
| GPLc | Rupture de stock | 09/11/2026 19:06 | |
Données officielles Open Data, à titre indicatif : seul le prix affiché à la pompe fait foi. Nom de la station : © contributeurs OpenStreetMap.
Évolution des prix
GazoleSP95-E10SP98SP95E85GPLc
30 jours90 jours
Moins chères à moins de 5 km (Gazole)
Horaires
Horaires non communiqués par la station.
Paiement par carte à la pompe disponible 24h/24.
Services
- DAB (Distributeur automatique de billets)
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Vente de fioul domestique
- Vente de pétrole lampant
- Lavage automatique
- Automate CB 24/24