Esso
Quai de Dion-Bouton, 92800 Puteaux
Ouvert · ferme à 22:00
Prix des carburants
| Carburant | Prix | Comparaison | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,259 € | −0,015 € vs Puteaux+0,017 € vs dép. | 09/11/2026 14:38 |
| SP95-E10 | 2,109 € | ≈ moy. Puteaux+0,010 € vs dép. | 09/11/2026 14:38 |
| SP98 | 2,249 € | −0,015 € vs Puteaux+0,023 € vs dép. | 09/11/2026 14:38 |
| SP95 | Rupture de stock | 09/11/2026 21:18 | |
| E85 | Rupture de stock | 09/11/2026 21:18 | |
| GPLc | Rupture de stock | 09/11/2026 21:18 | |
Données officielles Open Data, à titre indicatif : seul le prix affiché à la pompe fait foi. Nom de la station : © contributeurs OpenStreetMap.
Évolution des prix
GazoleSP95-E10SP98SP95E85GPLc
30 jours90 jours
Moins chères à moins de 5 km (Gazole)
- Total Access43-47 BOULEVARD DE VERDUN, Courbevoie · 2,5 km2,099 €
- Station Service E.Leclerc2/10 BLD FORT DE VAUX, Paris · 4,4 km2,119 €
- Relais Saint-Cloud Dassault65 QUAI MARCEL DASSAULT, Saint-Cloud · 3,2 km2,159 €
- TotalEnergies77, AVENUE LENINE, Nanterre · 4,1 km2,180 €
- Total41 QUAI PAUL DOUMER, Courbevoie · 1,9 km2,190 €
Horaires
| Lundi | 06:00 – 22:00 |
|---|---|
| Mardi | 06:00 – 22:00 |
| Mercredi | 06:00 – 22:00 |
| Jeudi | 06:00 – 22:00 |
| Vendredi | 06:00 – 22:00 |
| Samedi | 06:00 – 22:00 |
| Dimanche | 06:00 – 22:00 |
Services
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Carburant additivé
- Station de gonflage