Esso
RUE MICHEL ANGE ROUTE N 370, 93600 Aulnay-sous-Bois
Ouvert · ferme à 23:59
Prix des carburants
| Carburant | Prix | Comparaison | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,299 € | +0,091 € vs Aulnay-sous-Bois+0,090 € vs dép. | 09/11/2026 14:37 |
| SP95-E10 | 2,129 € | +0,007 € vs Aulnay-sous-Bois+0,067 € vs dép. | 10/11/2026 10:51 |
| SP98 | 2,329 € | +0,194 € vs Aulnay-sous-Bois+0,201 € vs dép. | 10/11/2026 10:51 |
| SP95 | Rupture de stock | 10/11/2026 11:12 | |
| E85 | Rupture de stock | 10/11/2026 11:12 | |
| GPLc | 1,089 € | +0,054 € vs Aulnay-sous-Bois−0,014 € vs dép. | 03/09/2026 15:07 Non mis à jour depuis 67 j |
Données officielles Open Data, à titre indicatif : seul le prix affiché à la pompe fait foi. Nom de la station : © contributeurs OpenStreetMap.
Évolution des prix
GazoleSP95-E10SP98SP95E85GPLc
30 jours90 jours
Moins chères à moins de 5 km (Gazole)
- TotalEnergies AccessRD 370 RUE NUNGESSER ET COLI, Gonesse · 4,3 km2,078 €
- Station TotalBD ROBERT BALLANGER D115, Villepinte · 3,5 km2,082 €
- Total Access7/9 AV DU 8 MAI 1945, Le Bourget · 4,1 km2,094 €
- Station service CarrefourROUTE DES PETITS PONTS, Sevran · 3,1 km2,109 €
- CarrefourZONE DE PARINOR SECTEUR N°2, Aulnay-sous-Bois · 0,8 km2,125 €
Horaires
| Lundi | 06:00 – 23:59 |
|---|---|
| Mardi | 06:00 – 23:59 |
| Mercredi | 06:00 – 23:59 |
| Jeudi | 06:00 – 23:59 |
| Vendredi | 06:00 – 23:59 |
| Samedi | 08:00 – 23:59 |
| Dimanche | 08:00 – 23:59 |
Services
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Carburant additivé
- Lavage automatique
- Station de gonflage
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)