Prix des carburants en septembre 2026 : le bilan
En septembre 2026, le Gazole a coûté en moyenne 2,337 € le litre en France, en hausse de 11,7 centimes par rapport à août 2026.
Le jour le moins cher a été le 1 septembre (2,218 €), le plus cher le 22 septembre (2,398 €).
Le SP95-E10 s'est établi à 2,129 € en moyenne (+11,4 centimes).
Pour le gazole, la région la moins chère est Corse (2,300 €) et la plus chère Bourgogne-Franche-Comté (2,355 €), soit un écart de 5,5 centimes.
+0,117 € vs août 2026
+0,114 € vs août 2026
+0,116 € vs août 2026
+0,121 € vs août 2026
+0,022 € vs août 2026
−0,003 € vs août 2026
Évolution jour par jour (moyenne nationale)
Les chiffres du mois par carburant
| Carburant | Moyenne | vs mois préc. | Jour le moins cher | Jour le plus cher | Plus forte variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,337 € | +0,117 € | 1 septembre 2,218 € | 22 septembre 2,398 € | 4 septembre +0,023 € |
| SP95-E10 | 2,129 € | +0,114 € | 1 septembre 2,053 € | 17 septembre 2,157 € | 4 septembre +0,015 € |
| SP98 | 2,211 € | +0,116 € | 1 septembre 2,129 € | 29 septembre 2,241 € | 4 septembre +0,017 € |
| SP95 | 2,180 € | +0,121 € | 1 septembre 2,090 € | 29 septembre 2,215 € | 4 septembre +0,018 € |
| E85 | 0,886 € | +0,022 € | 1 septembre 0,872 € | 30 septembre 0,899 € | 16 septembre +0,004 € |
| GPLc | 1,045 € | −0,003 € | 24 septembre 1,043 € | 3 septembre 1,048 € | 22 septembre +0,002 € |
Régions – Gazole
| # | Région | Moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Corse | 2,300 € |
| 2 | Bretagne | 2,311 € |
| 3 | Pays de la Loire | 2,319 € |
| 4 | Normandie | 2,323 € |
| 5 | Hauts-de-France | 2,324 € |
| 6 | Nouvelle-Aquitaine | 2,326 € |
| 7 | Centre-Val de Loire | 2,336 € |
| 8 | Occitanie | 2,339 € |
| 9 | Île-de-France | 2,343 € |
| 10 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,348 € |
| 11 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,349 € |
| 12 | Grand Est | 2,354 € |
| 13 | Bourgogne-Franche-Comté | 2,355 € |
Départements – Gazole
Les moins chers
| 20 | Corse | 2,300 € |
| 29 | Finistère | 2,306 € |
| 44 | Loire-Atlantique | 2,308 € |
| 47 | Lot-et-Garonne | 2,309 € |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 2,311 € |
Les plus chers
| 67 | Bas-Rhin | 2,384 € |
| 75 | Paris | 2,384 € |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2,375 € |
| 23 | Creuse | 2,375 € |
| 73 | Savoie | 2,374 € |
Régions – SP95-E10
| # | Région | Moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Hauts-de-France | 2,112 € |
| 2 | Bretagne | 2,116 € |
| 3 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,124 € |
| 4 | Occitanie | 2,124 € |
| 5 | Île-de-France | 2,125 € |
| 6 | Normandie | 2,126 € |
| 7 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,130 € |
| 8 | Pays de la Loire | 2,131 € |
| 9 | Bourgogne-Franche-Comté | 2,138 € |
| 10 | Nouvelle-Aquitaine | 2,139 € |
| 11 | Centre-Val de Loire | 2,145 € |
| 12 | Grand Est | 2,146 € |
Départements – SP95-E10
Les moins chers
| 63 | Puy-de-Dôme | 2,097 € |
| 53 | Mayenne | 2,103 € |
| 59 | Nord | 2,103 € |
| 78 | Yvelines | 2,106 € |
| 81 | Tarn | 2,107 € |
Les plus chers
| 67 | Bas-Rhin | 2,175 € |
| 23 | Creuse | 2,171 € |
| 73 | Savoie | 2,170 € |
| 41 | Loir-et-Cher | 2,169 € |
| 18 | Cher | 2,165 € |
Stations les moins chères du mois – Gazole
Prix moyen sur le mois, au moins 15 jours de relevés.
| 1 | Total | 69100 Bron | 2,132 € |
| 2 | Total | 27400 La Haye-Malherbe | 2,187 € |
| 3 | Total Campo Dell'Oro | 20090 Ajaccio | 2,187 € |
| 4 | Intermarché | 45500 Poilly-lez-Gien | 2,189 € |
| 5 | Relais Ceccaldi | 20000 Ajaccio | 2,192 € |
Stations les moins chères du mois – SP95-E10
Prix moyen sur le mois, au moins 15 jours de relevés.
| 1 | Total | 17130 Montendre | 1,962 € |
| 2 | Total | 46260 Limogne-en-Quercy | 1,980 € |
| 3 | Total | 45340 Nibelle | 1,981 € |
| 4 | TotalEnergies | 91470 Limours | 1,984 € |
| 5 | Total | 64480 Larressore | 1,985 € |
Recevoir ce rapport chaque mois
Connectez-vous avec Google sur AlerteCarbu.fr, puis cochez « Recevoir le rapport mensuel » dans Mon compte. Gratuit, désabonnement en un clic.
Je m'abonneCalculs AlerteCarbu.fr à partir des données officielles Open Data (prix-carburants.gouv.fr), sur 30 jours de relevés. Moyennes de prix relevés par station, non pondérées par les volumes vendus.