Prix des carburants en octobre 2026 : le bilan
En octobre 2026, le Gazole a coûté en moyenne 2,363 € le litre en France, en hausse de 2,7 centimes par rapport à septembre 2026.
Le jour le moins cher a été le 9 octobre (2,347 €), le plus cher le 30 octobre (2,381 €).
Le SP95-E10 s'est établi à 2,140 € en moyenne (+1,0 centime).
Pour le gazole, la région la moins chère est Corse (2,297 €) et la plus chère Grand Est (2,393 €), soit un écart de 9,6 centimes.
+0,027 € vs septembre 2026
+0,010 € vs septembre 2026
+0,019 € vs septembre 2026
+0,023 € vs septembre 2026
+0,022 € vs septembre 2026
+0,014 € vs septembre 2026
Évolution jour par jour (moyenne nationale)
Les chiffres du mois par carburant
| Carburant | Moyenne | vs mois préc. | Jour le moins cher | Jour le plus cher | Plus forte variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,363 € | +0,027 € | 9 octobre 2,347 € | 30 octobre 2,381 € | 31 octobre −0,011 € |
| SP95-E10 | 2,140 € | +0,010 € | 31 octobre 2,103 € | 15 octobre 2,161 € | 23 octobre −0,009 € |
| SP98 | 2,229 € | +0,019 € | 31 octobre 2,196 € | 15 octobre 2,248 € | 23 octobre −0,008 € |
| SP95 | 2,203 € | +0,023 € | 31 octobre 2,172 € | 15 octobre 2,220 € | 23 octobre −0,008 € |
| E85 | 0,908 € | +0,022 € | 1 octobre 0,899 € | 14 octobre 0,915 € | 9 octobre +0,003 € |
| GPLc | 1,059 € | +0,014 € | 1 octobre 1,045 € | 30 octobre 1,069 € | 9 octobre +0,004 € |
Régions – Gazole
| # | Région | Moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Corse | 2,297 € |
| 2 | Bretagne | 2,337 € |
| 3 | Pays de la Loire | 2,348 € |
| 4 | Normandie | 2,351 € |
| 5 | Hauts-de-France | 2,356 € |
| 6 | Nouvelle-Aquitaine | 2,357 € |
| 7 | Occitanie | 2,361 € |
| 8 | Île-de-France | 2,362 € |
| 9 | Centre-Val de Loire | 2,365 € |
| 10 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,366 € |
| 11 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,369 € |
| 12 | Bourgogne-Franche-Comté | 2,388 € |
| 13 | Grand Est | 2,393 € |
Départements – Gazole
Les moins chers
| 20 | Corse | 2,297 € |
| 29 | Finistère | 2,333 € |
| 44 | Loire-Atlantique | 2,334 € |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 2,334 € |
| 22 | Côtes-d'Armor | 2,339 € |
Les plus chers
| 67 | Bas-Rhin | 2,434 € |
| 68 | Haut-Rhin | 2,420 € |
| 23 | Creuse | 2,407 € |
| 52 | Haute-Marne | 2,401 € |
| 75 | Paris | 2,400 € |
Régions – SP95-E10
| # | Région | Moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Bretagne | 2,113 € |
| 2 | Hauts-de-France | 2,121 € |
| 3 | Île-de-France | 2,125 € |
| 4 | Normandie | 2,128 € |
| 5 | Pays de la Loire | 2,129 € |
| 6 | Nouvelle-Aquitaine | 2,140 € |
| 7 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,141 € |
| 8 | Occitanie | 2,145 € |
| 9 | Centre-Val de Loire | 2,148 € |
| 10 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,149 € |
| 11 | Bourgogne-Franche-Comté | 2,158 € |
| 12 | Grand Est | 2,167 € |
Départements – SP95-E10
Les moins chers
| 78 | Yvelines | 2,107 € |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 2,109 € |
| 44 | Loire-Atlantique | 2,112 € |
| 53 | Mayenne | 2,112 € |
| 29 | Finistère | 2,113 € |
Les plus chers
| 67 | Bas-Rhin | 2,208 € |
| 23 | Creuse | 2,189 € |
| 68 | Haut-Rhin | 2,184 € |
| 73 | Savoie | 2,184 € |
| 48 | Lozère | 2,182 € |
Stations les moins chères du mois – Gazole
Prix moyen sur le mois, au moins 15 jours de relevés.
| 1 | TotalEnergies | 29870 Lannilis | 2,190 € |
| 2 | Total Campo Dell'Oro | 20090 Ajaccio | 2,195 € |
| 3 | Relais Ceccaldi | 20000 Ajaccio | 2,199 € |
| 4 | Total | 20167 Alata | 2,199 € |
| 5 | Elan | 14700 Falaise | 2,200 € |
Stations les moins chères du mois – SP95-E10
Prix moyen sur le mois, au moins 15 jours de relevés.
| 1 | Total | 46260 Limogne-en-Quercy | 1,984 € |
| 2 | Total Energies | 37400 Amboise | 1,987 € |
| 3 | Total Contact | 47320 Bourran | 1,989 € |
| 4 | Total | 69430 Beaujeu | 1,989 € |
| 5 | Total Contact | 12270 La Fouillade | 1,989 € |
Recevoir ce rapport chaque mois
Connectez-vous avec Google sur AlerteCarbu.fr, puis cochez « Recevoir le rapport mensuel » dans Mon compte. Gratuit, désabonnement en un clic.
Je m'abonneCalculs AlerteCarbu.fr à partir des données officielles Open Data (prix-carburants.gouv.fr), sur 31 jours de relevés. Moyennes de prix relevés par station, non pondérées par les volumes vendus.